Дневен режим

Начало на учебния ден, продължителност на учебните часове

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

III клас IIIIV клас VVII клас
35 минути 40 минути 40 минути

Дневен режим на 1. – 2. клас

Час Начало Край
1  08:00               08:35
2  08:50               09:25
3  09:40              10:15
4  10:40              11:15
5  11:30              12:05

Дневен режим на 3. 4. клас

Час Начало Край
1  08:00  08:40
2  08:50  09:30
3  09:40  10:20
4  10:40  11:20
5  11:30  12:10
6  12:20  13:00

Дневен режим на 5. – 7. клас

Час Начало   Край
1  08:00  08:40
2  08:50  09:30
3  09:40  10:20
4  10:40  11:20
5  11:30  12:10
6  12:20  13:00
7  13:10  13:50

Целодневна организация на учебния ден

1. 2. клас

учебен час начало и край на учебния час
1. 12:25 – 13:00
2. 13:15 – 13:50
3. 14:05 – 14:40
4. 15:05 – 15:40
5. 15:55 – 16:30
6. 16:45 – 17:20

3.4. клас

учебен час начало и край на учебния час
1. 13:00 – 13:40
2. 13:50 – 14:30
3. 14:40 – 15:20
4. 15:40 – 16:20
5. 16:30 – 17:10
6. 17:20 – 18:00

5.7. клас

учебен час начало и край на учебния час
1. 13:30 – 14:10
2. 14:20 – 15:00
3. 15:10 – 15:50
4. 16:00 – 16:40
5. 16:50 – 17:10
6. 17:20 – 18:00

Официален сайт на училището