Начало на учебния ден, продължителност на учебните часове
Начален етап І–ІІ клас | Начален етап ІІІ–ІV клас | Прогимназиален етап V–VІІ клас |
от 08:20 ч. | от 08:00 ч. | от 07:50 ч. |
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
I–II клас | III–IV клас | V–VII клас |
35 минути | 40 минути | 40 минути |
Дневен режим на 1. – 2. клас
учебен час | начало и край на учебния час |
1. | 08:20 – 08:55 |
2. | 09:10 – 09:45 |
3. | 10:15 – 10:40 |
4. | 10:55 – 11:30 |
5. | 11:45 – 12:20 |
Дневен режим на 3. – 4. клас
учебен час | начало и край на учебния час |
1. | 08:00 – 08:40 |
2. | 08:50 – 09:30 |
3. | 09:40 – 10:20 |
4. | 10:40 – 11:20 |
5. | 11:30 – 12:10 |
6. | 12:20 – 13:00 |
Дневен режим на 5. – 7. клас
учебен час | начало и край на учебния час |
1. | 07:50 – 08:30 |
2. | 08:40 – 09:20 |
3. | 09:30 – 10:10 |
4. | 10:20 – 11:00 |
5. | 11:20 – 12:00 |
6. | 12:10 – 12:50 |
7. | 13:00 – 13:40 |
Целодневна организация на учебния ден
1. – 2. клас
учебен час | начало и край на учебния час |
1. | 12:25 – 13:00 |
2. | 13:15 – 13:50 |
3. | 14:05 – 14:40 |
4. | 15:05 – 15:40 |
5. | 15:55 – 16:30 |
6. | 16:45 – 17:20 |
3. – 4. клас
учебен час | начало и край на учебния час |
1. | 13:00 – 13:40 |
2. | 13:50 – 14:30 |
3. | 14:40 – 15:20 |
4. | 15:40 – 16:20 |
5. | 16:30 – 17:10 |
6. | 17:20 – 18:00 |
5. – 7. клас
учебен час | начало и край на учебния час |
1. | 13:30 – 14:10 |
2. | 14:20 – 15:00 |
3. | 15:10 – 15:50 |
4. | 16:00 – 16:40 |
5. | 16:50 – 17:10 |
6. | 17:20 – 18:00 |